| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 19 | 100,00% | 9 | 47,37% | 10 | 52,63% | 
| 2 | KRISTEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 3 | KATHOLIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| JUMLAH | 19 | 100,00% | 9 | 47,37% | 10 | 52,63% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 19 | 100,00% | 9 | 47,37% | 10 | 52,63% | |
Diperbarui pada : 20 Maret 2025